Udlejningssatser for Bjælkegården excl. forbrugsafgifter for el.
Lejeperioder | Depositum |
2024 |
2025 |
Hverdage u/overnatning | 500,00 | 900,00 | 900,00 |
1 overnatning - hverdage | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 overnatninger - hverdage | 1.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
3 overnatninger - hverdage | 1.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
4 overnatninger - hverdage | 1.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
Weekend | 1.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
Ugepris | 1.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
Der betales for strøm efter forbrug. Lejer aflæser elmåler ved ankomst samt ved afrejse. Hytten har puljeel og elprisen justeres hvert kvartal.
Lejren afleveres rengjort. Ønskes slutrengøring af lejren, kan dette bestilles samtidig med reservation af lejren eller senest 2 uger før lejestart.