Udlejningssatser for Bjælkegården excl. forbrugsafgifter for el.
Lejeperioder | Depositum | 2022 | 2023 |
Hverdage u/overnatning | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
1 overnatning - hverdage | 1.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
2 overnatninger - hverdage | 1.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
3 overnatninger - hverdage | 1.000,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
4 overnatninger - hverdage | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
Weekend | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.900,00 |
Ugepris | 1.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
Der betales for strøm efter forbrug.
Lejren afleveres rengjort. Ønskes slutrengøring af lejren, kan dette bestilles samtidig med reservation af lejren eller senest 2 uger før lejestart.